企业等级: | 普通会员 |
经营模式: | 生产加工 |
所在地区: | 上海 上海 |
联系卖家: |
刘鸿根 先生
![]() |
手机号码: | 18019705902 |
公司官网: | www.donfu.net |
公司地址: | 上海市奉贤区南桥镇延安中心路516号 |
发布时间:2019-07-08 02:02:23
型号 | 表面层 | 拉力层 | 驱动面 | 延伸1%的拉力 | 拉伸强度 | 总厚度 | 最小轮径 | 耐温 | 重量 | |||||
材质 | 颜色 | 对钢摩擦系数 | 材质 | 材质 | 颜色 | 对钢摩擦系数 | N/mm | N/mm | mm | mm | 最低℃ | 最高℃ | kg/㎡ | |
T20/20E | 特耐磨橡胶 | 浅绿 | 0.7 | PET | 特耐磨橡胶 | 黑色 | 0.7 | 12 | 180 | 2.2 | 25 | -20 | 80 | 2.5 |
T20/25E | 特耐磨橡胶 | 浅绿 | 0.7 | PET | 特耐磨橡胶 | 黑色 | 0.7 | 12 | 180 | 2.5 | 40 | -20 | 80 | 2.7 |
T30/25E | 特耐磨橡胶 | 浅绿 | 0.7 | PET | 特耐磨橡胶 | 黑色 | 0.7 | 18 | 250 | 2.5 | 40 | -20 | 80 | 2.8 |
T30/30E | 特耐磨橡胶 | 浅绿 | 0.7 | PET | 特耐磨橡胶 | 黑色 | 0.7 | 18 | 250 | 3.0 | 50 | -20 | 80 | 3.5 |
T40/30E | 特耐磨橡胶 | 浅绿 | 0.7 | PET | 特耐磨橡胶 | 黑色 | 0.7 | 20 | 250 | 3.0 | 50 | -20 | 80 | 3.5 |
DG-E 10/30 HS | 特耐磨橡胶 | 深绿 | 0.7 | PET | 特耐磨橡胶 | 深绿 | 0.7 | 10 | 180 | 3.0 | 30 | -20 | 80 | 3.5 |
DG-E 10/40 HS | 特耐磨橡胶 | 深绿 | 0.7 | PET | 特耐磨橡胶 | 深绿 | 0.7 | 10 | 180 | 4.0 | 40 | -20 | 80 | 5.0 |
DG-E 10/50 HS | 特耐磨橡胶 | 深绿 | 0.7 | PET | 特耐磨橡胶 | 深绿 | 0.7 | 10 | 180 | 5.0 | 60 | -20 | 80 | 6.0 |
DG-E 10/60 HS | 特耐磨橡胶 | 深绿 | 0.7 | PET | 特耐磨橡胶 | 深绿 | 0.7 | 10 | 180 | 6.0 | 60 | -20 | 80 | 7.0 |
T0 HS | 特耐磨橡胶 | 浅绿 | 0.7 | PA | 特耐磨橡胶 | 深绿 | 0.7 | 2 | 80 | 1.4 | 20 | -20 | 100 | 1.5 |
T1 HS | 特耐磨橡胶 | 浅绿 | 0.7 | PA | 特耐磨橡胶 | 深绿 | 0.7 | 5 | 200 | 1.5 | 25 | -20 | 100 | 1.8 |
T1R HS | 特耐磨橡胶 | 浅绿 | 0.7 | PA | 特耐磨橡胶 | 深绿 | 0.7 | 5 | 200 | 2.1 | 25 | -20 | 100 | 2.3 |
T2 HS | 特耐磨橡胶 | 浅绿 | 0.7 | PA | 特耐磨橡胶 | 深绿 | 0.7 | 7.5 | 300 | 2.3 | 60 | -20 | 100 | 2.6 |
T2R HS | 特耐磨橡胶 | 浅绿 | 0.7 | PA | 特耐磨橡胶 | 深绿 | 0.7 | 7.5 | 300 | 3.2 | 75 | -20 | 100 | 3.6 |
T3 HS | 特耐磨橡胶 | 浅绿 | 0.7 | PA | 特耐磨橡胶 | 深绿 | 0.7 | 10 | 400 | 2.6 | 100 | -20 | 100 | 2.8 |
T3R HS | 特耐磨橡胶 | 浅绿 | 0.7 | PA | 特耐磨橡胶 | 深绿 | 0.7 | 10 | 400 | 3.4 | 100 | -20 | 100 | 3.7 |
T4 HS | 特耐磨橡胶 | 浅绿 | 0.7 | PA | 特耐磨橡胶 | 深绿 | 0.7 | 15 | 600 | 3.1 | 150 | -20 | 100 | 3.4 |
T4R HS | 特耐磨橡胶 | 浅绿 | 0.7 | PA | 特耐磨橡胶 | 深绿 | 0.7 | 15 | 600 | 3.9 | 150 | -20 | 100 | 4.5 |
T6 HS | 特耐磨橡胶 | 浅绿 | 0.7 | PA | 特耐磨橡胶 | 深绿 | 0.7 | 20 | 600 | 3.5 | 200 | -20 | 100 | 4.0 |
T1-T | NBR橡胶 | 浅绿 | 0.7 | PA | NBR橡胶 | 深绿 | 0.7 | 5 | 200 | 1.8 | 25 | 0 | 100 | 2.1 |
T2-T | NBR橡胶 | 浅绿 | 0.7 | PA | NBR橡胶 | 深绿 | 0.7 | 7.5 | 300 | 2.7 | 60 | 0 | 100 | 3.1 |
T3-O.E. | NBR橡胶 | 浅绿 | 0.7 | PA | NBR橡胶 | 深绿 | 0.7 | 10 | 400 | 2.7 | 90 | 0 | 100 | 3.0 |
T3-T | NBR橡胶 | 浅绿 | 0.7 | PA | NBR橡胶 | 深绿 | 0.7 | 10 | 400 | 2.9 | 100 | 0 | 100 | 3.4 |
T4-T | NBR橡胶 | 浅绿 | 0.7 | PA | NBR橡胶 | 深绿 | 0.7 | 15 | 600 | 3.4 | 150 | 0 | 100 | 3.7 |
DG1/15 HS | 特耐磨橡胶 | 深绿 | 0.7 | PA | 特耐磨橡胶 | 深绿 | 0.7 | 5 | 200 | 1.6 | 20 | 0 | 100 | 1.8 |
DG1/30 HS | 特耐磨橡胶 | 深绿 | 0.7 | PA | 特耐磨橡胶 | 深绿 | 0.7 | 5 | 200 | 3 | 30 | 0 | 100 | 3.4 |
DG1/40 HS | 特耐磨橡胶 | 深绿 | 0.7 | PA | 特耐磨橡胶 | 深绿 | 0.7 | 5 | 200 | 4 | 40 | 0 | 100 | 4.6 |
DG2/20 HS | 特耐磨橡胶 | 深绿 | 0.7 | PA | 特耐磨橡胶 | 深绿 | 0.7 | 7.5 | 300 | 2.4 | 40 | 0 | 100 | 2.8 |
DG2/30 HS | 特耐磨橡胶 | 深绿 | 0.7 | PA | 特耐磨橡胶 | 深绿 | 0.7 | 7.5 | 300 | 3.2 | 40 | 0 | 100 | 3.7 |
DG2/40 HS | 特耐磨橡胶 | 深绿 | 0.7 | PA | 特耐磨橡胶 | 深绿 | 0.7 | 7.5 | 300 | 4 | 50 | 0 | 100 | 4.8 |
DG2/60 HS | 特耐磨橡胶 | 深绿 | 0.7 | PA | 特耐磨橡胶 | 深绿 | 0.7 | 7.5 | 300 | 5.5 | 60 | 0 | 100 | 6.3 |
P0 | TPU浸泡布 | 深绿 | 0.3 | PA | NBR橡胶 | 深绿 | 0.6 | 2 | 80 | 0.9 | 15 | 0 | 100 | 1 |
PR0 | TPU浸泡布 | 深绿 | 0.3 | PA | TPU浸泡布 | 深绿 | 0.3 | 3 | 120 | 1 | 20 | 0 | 100 | 1.1 |
P1 | TPU浸泡布 | 深绿 | 0.3 | PA | NBR橡胶 | 深绿 | 0.6 | 5 | 200 | 1.4 | 25 | 0 | 100 | 1.5 |
P2 | TPU浸泡布 | 深绿 | 0.3 | PA | NBR橡胶 | 深绿 | 0.6 | 7.5 | 300 | 2.1 | 50 | 0 | 100 | 2.3 |
Z1 | TPU浸泡布 | 黑色 | 0.3 | PA | NBR橡胶 | 黑色 | 0.6 | 5 | 200 | 1.4 | 25 | 0 | 100 | 1.5 |
Z2 | TPU浸泡布 | 黑色 | 0.3 | PA | NBR橡胶 | 黑色 | 0.6 | 7.5 | 300 | 2.3 | 60 | 0 | 100 | 2.8 |
Z3 | TPU浸泡布 | 黑色 | 0.3 | PA | NBR橡胶 | 黑色 | 0.6 | 10 | 400 | 2.6 | 100 | 0 | 100 | 3.1 |
Z4 | TPU浸泡布 | 黑色 | 0.3 | PA | NBR橡胶 | 黑色 | 0.6 | 15 | 600 | 3.4 | 150 | 0 | 100 | 3.9 |
Z6 | TPU浸泡布 | 黑色 | 0.3 | PA | NBR橡胶 | 黑色 | 0.6 | 20 | 800 | 3.7 | 200 | 0 | 100 | 4.2 |
Z9 | TPU浸泡布 | 黑色 | 0.3 | PA | NBR橡胶 | 黑色 | 0.6 | 30 | 1200 | 4.9 | 300 | 0 | 100 | 5.8 |
Z12 | TPU浸泡布 | 黑色 | 0.3 | PA | NBR橡胶 | 黑色 | 0.6 | 40 | 1600 | 5.6 | 400 | 0 | 100 | 6.3 |
乔意隆为意大利知名皮带品牌CHIORINO,又译为乔意隆。乔意隆CHIORINO公司成立于1906年,意大利乔意隆公司以超过百年的精湛工艺,由早期生产的皮革带到中期的合成橡胶片基带,继而进展至最新的CHIO-TPE特殊材料的中间层,为全球著名专业化学合成传动带及输送带制造商。在过去的一百年中意大利乔意隆公司为许许多多工业的变迁和发展带来成长的见证,长久以来乔意隆CHIORINO以其专业形象及服务品质受到广大客户的认同,并在业界取得全球领先的地位。
1.公司品牌:
乔意隆CHIORINO通过全球19个直属分公司,以及60个国家与地区优秀的行销伙伴,负责乔意隆CHIORINO产品在大中华区的加工与销售。
乔意隆CHIORINO大陆拥有全系列的产品和皮带接着系统,龙带及各型平皮带、食品带及输送皮带、印花导带、模组式网带、糙皮带、加工工具、无接缝皮带、耐高温带、各种花纹带以及各型特殊带,以及最优秀的产品加工质量和服务质量,旨在为客户提供更好的服务。
2.公司产品:
传统平面输送带、TE齿接节电龙带、高效传动带、CHIO-XTPETM新复合材料印花导带、硅胶层压垫SOLAR PLUS、塑料模组式网带、糙皮带、机器加工带、同步带以及HP食品级输送带等输送及传动产品,并广泛应用于食品、纺织、印染、汽车、物流、纸业、印刷、包装、烟草、木业、大理石材、电子、机械制造、糖果、木材加工等多个行业中,并在行业中趋于领导的位置。
东孚传动系统(上海)有限公司是国内专业的工业皮带销售公司,拥有工业皮带开裁接驳加工车间,全套引进瑞士、德国和意大利开裁接驳设备,并依托与欧洲卷料工厂的直接采购渠道,为客户提供原厂工业皮带产品及技术服务。所售产品有:传动带、输送带、同步带、圆带、龙带、印花导带、片基带、聚酯带、PU带、PVC输送带、印刷皮带、糊盒机皮带、车头带、三角带、无缝带等工业皮带。
东孚公司拥有完整、科学的质量管理体系,以“诚实守信——精益求精”的经营理念和过硬的产品质量获得了业界的一致认可。 我们的销售工程师真正了解各种行业客户的不同需求,利用计算机为客户进行产品选型和开发,为客户提供更科学的传动方式和解决方案;我们的技术工程师在工业皮带领域从业时间超过10年以上,拥有丰富的经验,能以精湛的技术更好地服务于用户。
东孚传动系统(上海)有限公司是国内专业的工业皮带销售公司,拥有工业皮带开裁接驳加工车间,全套引进瑞士、德国和意大利开裁接驳设备,并依托与欧洲卷料工厂的直接采购渠道,为客户提供原厂工业皮带产品及技术服务。所售产品有:传动带、输送带、同步带、圆带、龙带、印花导带、片基带、聚酯带、PU带、PVC输送带、印刷皮带、糊盒机皮带、车头带、三角带、无缝带等工业皮带。
东孚公司拥有完整、科学的质量管理体系,以“诚实守信——精益求精”的经营理念和过硬的产品质量获得了业界的一致认可。 我们的销售工程师真正了解各种行业客户的不同需求,利用计算机为客户进行产品选型和开发,为客户提供更科学的传动方式和解决方案;我们的技术工程师在工业皮带领域从业时间超过10年以上,拥有丰富的经验,能以精湛的技术更好地服务于用户。
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,产品网对此不承担任何责任。产品网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷, 纠纷由您自行协商解决。
风险提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必 确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈 等不诚信行为,请您立即与产品网联系,如查证属实,产品网会对该企业商铺做注销处理,但产品网不对您因此造成的损失承担责任!
联系:304108043@qq.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向该邮箱发送邮件,我们会在3个工作日内给您答复,感谢您对我们的关注与支持!
东孚传动系统(上海)有限公司 电话:021-57526560 传真:021-57520021 联系人:刘鸿根 18019705902
地址:上海市奉贤区南桥镇延安中心路516号 主营产品:CHIORINO,乔意隆,防静电传动带,防静电输送带,防静电圆带,光伏弹性带,印刷包装机械带,乔意隆纺织龙带
Copyright © 2025 版权所有: 产品网
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。产品网对此不承担任何保证责任。
您好,欢迎莅临东孚传动,欢迎咨询...